High loimata tetee NR40 pepa:
O le maualuga o loimata-puipuia nr40 laula e sili atu le malosi o le malosi, malosi malosi, soar-tetee ma le mimita o uiga. Ona o nei lelei o nei uiga o le tino, ua faʻaaogaina tele o le paʻepaʻe o le paʻu o le paʻu e teteʻe ai i oloa lelei.
Masani tulaga masani tino:
| Meatotino | Suʻega Nofoaga | Aoga |
| Polymer ituaiga | Natura Ruber | |
| Faigata (matafaga a) | Iso 868: 2003 | 40 +/- 5 |
| Le malosi o le malosi (MPA) | Iso 37: 2017 | ≥22 |
| Elongition i le malologa (%) | Iso 37: 2017 | ≥700 |
| Loimata feololo (n / mm) | Iso 34-1: 2015 | ≥60 |
| Shreonanes tetee i le 5n (mm³) | Iso6499: 2017 | ≤60 |
| O le malo (G / cm³) | 1.05 +/- 0.05 | |
| Tuʻuina atu Faʻatulaga ina ua maeʻa 22h i le 70 ℃ (%) | ISO 815-1: 2014 | ≤30 |
| Faagaioiga le vevela (℃) | -40 ℃ i le 80 ℃ |
Matua:
| Meatotino | Suʻega Nofoaga | Aoga |
| Harding suia pe a uma le 168h i le 70 ℃ (matafaga a) | Astm D573-04 (10) | ≤5 |
| O le malosi o le malosi e suia pe a uma le 168h i le 70 ℃ (%) | Astm D573-04 (10) | ≤ - 15 |
| Faʻamutaina i le malologa suiga suia pe a uma le 168h i le 70 ℃ (%) | Astm D573-04 (10) | ≤ |
Avanoa tele:
Mafiafia: 1-30mm
Lautele: 0.9-2M
Umi: 1-20m
Avanoa lanu:
Mumu, efuefu, lanumeamata, enaena
Avanoa luga:
Lamolemole, manogi manaia








